Alegerea mărimii bicicletei in funcție de inălțimea biciclistului
Biciclete pentru copii
Vârsta biciclistului | Înălţimea în centimetrii | Mărimea recomandată (diametrul roţii) |
2 – 4 ani | 85 – 110 | 12 inch |
3 – 5 ani | 95 – 110 | 14 inch |
5 – 7 ani | 110 – 120 | 16 inch |
7 – 9 ani | 120 – 135 | 20 inch |
9 – 11 ani | 135 – 145 | 24 inch |
11 ani si peste | 145 + | 26 inch |
Biciclete Mountain Bike
Înălţimea în centimetrii | Mărime cadru (inch) | Mărimea recomandată |
148 – 158 | 13 – 14 | XS |
158 – 168 | 15 – 16 | S |
168 – 178 | 17 – 18 | M |
178 – 185 | 19 – 20 | L |
185 – 193 | 21 – 22 | XL |
193 – 198 | 23 – 24 | XXL |
Biciclete Mountain Bike Dame
Înălţimea în centimetrii | Mărime cadru (inch) | Mărimea recomandată |
148 – 158 | 13 – 14 | XS |
158 – 168 | 15 – 16 | S |
168 – 178 | 17 – 18 | M |
178 – 185 | 19 + | L |
Biciclete Road Bike
Înălţimea în centimetrii | Mărime cadru (cm) | Mărimea recomandată |
148 – 152 | 47 – 48 | XXS |
152 – 160 | 49 – 50 | XS |
160 – 168 | 51 – 53 | S |
168 – 175 | 54 – 55 | M |
175 – 183 | 56 – 58 | L |
183 – 191 | 58 – 60 | XL |
191 – 198 | 61 – 63 | XXL |
Biciclete Road Bike dame
Înălţimea în centimetrii | Mărime cadru (cm) | Mărimea recomandată |
147 – 155 | 44 – 45 – 46 | XXS |
155 – 160 | 47 – 48 – 49 | XS |
160 – 165 | 50 – 51 – 52 | S |
165 – 172 | 53 – 54 – 55 | M |
172 – 180 | 56 – 57 | L |